Description
|
Certificate of Analysis |
||||
potassium bicarbonate |
|||||
Test Parameters | Standards | Actual Results | |||
ExiPlus | meets compendial specifications of BP | Passes | |||
Appearance (Colour) | White | White | |||
Appearance (Form) | Crystalline powder | Crystalline powder | |||
Solubility (Turbidity) 10% hot aq. solution | Clear | Clear | |||
Solubility (Colour) 10% hot aq. solution | Colourless | Colourless | |||
Assay | min. 99.5% | 99.7% | |||
Insoluble matter | max. 0.003% | 0.002% | |||
pH (1% aq. solution) | 8.1 – 8.4 | 8.4 | |||
Chloride (CI) | max. 0.001% | Passes | |||
Sulphate (SO4) | max. 0.003% | Passes | |||
Iron (Fe) | max. 0.0002% | Passes | |||
Ammonium (NH4) | max. 0.0005% | Passes | |||
Phosphate (PO4) | max. 0.0005% | Passes | |||
Nitrogen Compounds (N) | max. 0.001% | Passes | |||
Silicate (SiO2) | max. 0.001% | Passes | |||
Calcium (Ca) | max. 0.002% | Passes | |||
Copper (Cu) | max. 0.0001% | Passes | |||
Heavy Metals (Pb) | max. 0.0001% | Passes | |||
Magnesium (Mg) | max. 0.001% | Passes | |||
Sodium (Na) | max. 0.5% | Passes |
Reviews
There are no reviews yet.